Renegade Human Linemen (0-12) | 50000 | |||
MA | ST | AG | PA | AV |
6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
Skill and Traits: немає | ||||
Primary/Secondary: GM/AS |
Renegade Human Thrower (0-1) | 75000 | |||
MA | ST | AG | PA | AV |
6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ |
Skill and Traits: Animosity (all team-mates), Pass, Safe Pair of Hands | ||||
Primary/Secondary: GMP/AS |
Renegade Goblin (0-1) | 40000 | |||
MA | ST | AG | PA | AV |
6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ |
Skill and Traits: Animosity (all team-mates), Dodge, Right Stuff, Stunty | ||||
Primary/Secondary: AM/GP |
Renegade Orc (0-1) | 50000 | |||
MA | ST | AG | PA | AV |
5 | 3 | 3+ | 5+ | 10+ |
Skill and Traits: Animosity (all team-mates) | ||||
Primary/Secondary: GM/AS |
Renegade Skaven (0-1) | 50000 | |||
MA | ST | AG | PA | AV |
7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ |
Skill and Traits: Animosity (all team-mates) | ||||
Primary/Secondary: GM/AS |
Renegade Dark Elf (0-1) | 75000 | |||
MA | ST | AG | PA | AV |
6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ |
Skill and Traits: Animosity (all team-mates) | ||||
Primary/Secondary: AGM/PS |
Не більше трьох Біг Гаїв
Renegade Troll (0-1) | 115000 | |||
MA | ST | AG | PA | AV |
4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ |
Skill and Traits: Always Hungry, Loner (4+), Mighty Blow (+1), Projectile Vomit, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate | ||||
Primary/Secondary: S/AGM |
Renegade Ogre (0-1) | 140000 | |||
MA | ST | AG | PA | AV |
5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ |
Skill and Traits: Bone-head, Loner (4+), Mighty Blow (+1), Thick Skull, Throw Team-mate | ||||
Primary/Secondary: S/AGM |
Renegade Minotaur (0-1) | 150000 | |||
MA | ST | AG | PA | AV |
5 | 5 | 4+ | - | 9+ |
Skill and Traits: Loner (4+), Frenzy, Horns, Mighty Blow (+1), Thick Skull, Unchannelled Fury | ||||
Primary/Secondary: S/AGM |
Renegade Rat Ogre (0-1) | 150000 | |||
MA | ST | AG | PA | AV |
6 | 5 | 4+ | - | 9+ |
Skill and Traits: Animal Savagery, Frenzy, Loner (4+), Mighty Blow (+1), Prehensile Tail | ||||
Primary/Secondary: S/AGM |
Блад Боул Україна, Блад Боул в Україні, Blood Bowl Ukraine, BloodBowlUkraine, Настолки, настольні ігри.